Agenda・Capacity
| コース | 日程 | 受講料 | 申し込み期限 |
|---|---|---|---|
| 第47回 | 2026年05月28日 (木) | 9,900円(税込) ※1名あたりの受講料です。 |
2026年05月25日(月) |
| 第48回 | 2026年07月23日 (木) | 9,900円(税込) ※1名あたりの受講料です。 |
2026年07月17日(金) |
※SIプランナーユーザー様は無料です。
| 講義No | 時間 | 講義名 |
|---|---|---|
| 1 | 13:00-13:50 | 通所ケアにおける自立支援ケアとは 科学的介護LIFEへの対応と加算算定 |
| 2 | 14:00-14:50 | 参加目標を見出すアセスメントの方法 |
| 3 | 15:00-15:50 | 社会的自立支援アウトカム尺度(SIOS)の使い方 |
| 4 | 16:00-16:50 | 活動・参加目標を達成する機能訓練プログラム |
| 質疑応答 | 16:50-17:00 | |
| 終了 | 17:00 |
Object person・Cost・Payment